As 1.478 imobiliárias pesquisadas comercializaram 776 unidades, o que fez o índice de vendas passar de 0,6426 para 0,5250, entre setembro e outubro deste ano.
Três das quatro regiões analisadas pelo Creci-SP registraram queda nas vendas, com destaque para a Capital, com recuo de 33,21%. Em seguida aparece o interior, onde houve queda de 18,16%. Já as cidades do ABCD paulista, Guarulhos e Osasco viram as vendas caírem 16,89% no período. Apenas o litoral registrou alta, de 0,71%.
Preferências
No décimo mês do ano, foram vendidos mais apartamentos do que casas, com 51,16% e 48,84%, respectivamente, de participação entre as unidades comercializadas.
Sobre o valor do imóvel, é possível perceber na capital a preferência por aqueles acima de R$ 200 mil, que tiveram 63,16% de participação, de acordo com a tabela abaixo:
| Valor do Imóvel (R$) | Capital | Interior | ABCDOG* | Litoral |
|---|---|---|---|---|
| Até 40 mil | nulo | 0,40% | nulo | nulo |
| De 41 a 60 mil | nulo | 0,40% | nulo | 3,70% |
| De 61 a 80 mil | nulo | 1,20% | nulo | 11,11% |
| De 81 a 100 mil | 1,17% | 14,40% | 0,93% | 5,29% |
| De 101 a 120 mil | 1,17% | 21,60% | 13,89% | 7,94% |
| De 121 mil a 140 mil | 5,26% | 9,20% | 8,33% | 10,05% |
| De 141 mil a 160 mil | 4,09% | 7,20% | 15,74% | 10,05% |
| De 161 mil a 180 mil | 21,05% | 5,20% | 8,33% | 6,88% |
| De 181 mil a 200 mil | 4,09% | 3,20% | 6,48% | 4,23% |
| Acima de 200 mil | 63,16% | 37,20% | 46,30% | 40,74% |
| Fonte: Creci-SP *Cidades do ABCD mais Osasco e Guarulhos | ||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário